<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Konverteringsgrad</title>
	<atom:link href="http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad</link>
	<description>Sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Birgitta</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-4056</link>
		<dc:creator>Birgitta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-4056</guid>
		<description>Tack för en bra blogg. Har lärt mig mycket härifrån!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en bra blogg. Har lärt mig mycket härifrån!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-3961</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-3961</guid>
		<description>Mycket bra artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket bra artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tjäna pengar på att blogga, en komplett guide &#124; Nakna Sanningen</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-3502</link>
		<dc:creator>Tjäna pengar på att blogga, en komplett guide &#124; Nakna Sanningen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-3502</guid>
		<description>[...] (hur stor del av dina besökare som gör det du vill att de ska göra, läs mer om konverteringsgrad) ganska [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (hur stor del av dina besökare som gör det du vill att de ska göra, läs mer om konverteringsgrad) ganska [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jole</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-2586</link>
		<dc:creator>Jole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-2586</guid>
		<description>På tal om konverteringsgrad kan jag rekommendera boken Call to Action som handlar om just detta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>På tal om konverteringsgrad kan jag rekommendera boken Call to Action som handlar om just detta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-2419</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-2419</guid>
		<description>Det är nog faktiskt upp till dig att bestämma själv. Jag skulle kanske inte lägga så stor vikt vid det utan snarare på faktiska pengar in. Visserligen kan det vara intressant att mäta vilka artiklar på bloggen som driver mest trafik till shoppen och det kan naturligtvis användas som ett instrument för att optimera bloggens användande. Jag skulle nog kanske mäta vilka artiklar som genererar försäljning i första hand däremot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är nog faktiskt upp till dig att bestämma själv. Jag skulle kanske inte lägga så stor vikt vid det utan snarare på faktiska pengar in. Visserligen kan det vara intressant att mäta vilka artiklar på bloggen som driver mest trafik till shoppen och det kan naturligtvis användas som ett instrument för att optimera bloggens användande. Jag skulle nog kanske mäta vilka artiklar som genererar försäljning i första hand däremot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jole</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-2412</link>
		<dc:creator>Jole</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-2412</guid>
		<description>Om man har en webbshop och på samma domän även har en företagsblog som får organisk trafik, hur konverterar man besökare där?
Besökaren har ju kommit in på blogginlägget, från den sidan vill jag han eller hon ska röra sig vidare mot mina produktsidor där man kan lägga en order.
Om jag i blogginlägget har en länk eller banner där besökaren klickar för att komma till produktsidan, är detta definitionsmässigt en konvertering? Får en hel del trafik på just mina blogginlägg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man har en webbshop och på samma domän även har en företagsblog som får organisk trafik, hur konverterar man besökare där?<br />
Besökaren har ju kommit in på blogginlägget, från den sidan vill jag han eller hon ska röra sig vidare mot mina produktsidor där man kan lägga en order.<br />
Om jag i blogginlägget har en länk eller banner där besökaren klickar för att komma till produktsidan, är detta definitionsmässigt en konvertering? Får en hel del trafik på just mina blogginlägg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-1275</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-1275</guid>
		<description>Hej Fredrik,

Vi kontaktar dig via mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Fredrik,</p>
<p>Vi kontaktar dig via mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Martinsson</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-1274</link>
		<dc:creator>Fredrik Martinsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/konverteringsgrad#comment-1274</guid>
		<description>Finns det handfasta tips du kan ge eller finns det företag som kan analysera ens hemsida för att komma fram till ett par förbättringsförslag?

Kontakta mig gärna via mail!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns det handfasta tips du kan ge eller finns det företag som kan analysera ens hemsida för att komma fram till ett par förbättringsförslag?</p>
<p>Kontakta mig gärna via mail!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

