<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Nytt SEO-Verktyg &#8211; Hur mår min site</title>
	<atom:link href="http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg</link>
	<description>Sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: wahlamn</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-4279</link>
		<dc:creator>wahlamn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-4279</guid>
		<description>Väldigt bra verktyg. Jag har använt det och gjort en del ändringar på min webshop efter att jag gjort en koll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt bra verktyg. Jag har använt det och gjort en del ändringar på min webshop efter att jag gjort en koll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ändringar i SEO-verktyget &#124; Sökmotorkonsult.se</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-3191</link>
		<dc:creator>Ändringar i SEO-verktyget &#124; Sökmotorkonsult.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-3191</guid>
		<description>[...] populära SEO-verktyg, som använts fantastiska 120 000 gånger sedan lansering, har fått lite förändringar. Vi har precis lanserat ett nytt sätt att läsa in koden på samt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] populära SEO-verktyg, som använts fantastiska 120 000 gånger sedan lansering, har fått lite förändringar. Vi har precis lanserat ett nytt sätt att läsa in koden på samt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Petter Hedman</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-2862</link>
		<dc:creator>Petter Hedman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 22:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-2862</guid>
		<description>Riktigt bra verktyg. Jag förstår att ni numera kräver email. 

Petter Hedman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt bra verktyg. Jag förstår att ni numera kräver email. </p>
<p>Petter Hedman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vi firar 100 000 &#124; Sökmotorkonsult.se</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-2785</link>
		<dc:creator>Vi firar 100 000 &#124; Sökmotorkonsult.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-2785</guid>
		<description>[...] För cirka 1,5 år sedan bestämde vi oss för att bygga ett SEO-verktyg som på ett enkelt sätt bedömer de vanligast och viktigaste On Page-faktorer för en specifik webbsida. När vi lanserade var vi väldigt nöjda med verktyget och hade stora förhoppningar. Men att det skulle göras 100 000 st analyser på 1,5 år överträffar våra vildaste förväntningar. Vi är väldigt glada att verktyget är uppskattat och används flitigt. Om du inte redan testat verktyget så hittar du det uppe i högra hörnet på sajten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] För cirka 1,5 år sedan bestämde vi oss för att bygga ett SEO-verktyg som på ett enkelt sätt bedömer de vanligast och viktigaste On Page-faktorer för en specifik webbsida. När vi lanserade var vi väldigt nöjda med verktyget och hade stora förhoppningar. Men att det skulle göras 100 000 st analyser på 1,5 år överträffar våra vildaste förväntningar. Vi är väldigt glada att verktyget är uppskattat och används flitigt. Om du inte redan testat verktyget så hittar du det uppe i högra hörnet på sajten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vi lanserar SEO-verktyg &#124; Pineberry</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-2172</link>
		<dc:creator>Vi lanserar SEO-verktyg &#124; Pineberry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-2172</guid>
		<description>[...] Genom vårt verktyg får du enkelt och snabbt redovisat vilka förändringar som kan göras på en webbsida för att förbättra optimering för det sökord du vill synas på i sökresultatet. Läs gärna mer om verktyget här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Genom vårt verktyg får du enkelt och snabbt redovisat vilka förändringar som kan göras på en webbsida för att förbättra optimering för det sökord du vill synas på i sökresultatet. Läs gärna mer om verktyget här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Michael</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-2131</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-2131</guid>
		<description>Hej David

Tack för din feedback. Vi är väldigt glada över att vårt kostnadsfria On Page-verktyg blivit så populärt. Tyvärr upplever vi att det görs för många &quot;spam&quot;-körningar i verktyget. Och detta är inget vi önskar av olika anledningar. Bland annat så snedvrider det statistiken. 

Vi har funderat på olika lösningar för detta, bland annat att kräva inloggning. Men för tillfället nöjer vi oss med att testa att kräva email. Blir det bättre av detta kommer vi behålla emailkravet annars kommer vi testa något annat. 

Vi hoppas att alla ni som använder verktyget på ett seriöst sätt tillsvidare kommer stå ut med att behöva ange en emailadress. 

Det finns ingen nedladdningsbar version av verktyget och vi har i dagsläget inga planer på att bygga en sådan. Vi kommer troligtvis snarare lägga tid och resurser på att bygga ännu ett SEO-verktyg.

/Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej David</p>
<p>Tack för din feedback. Vi är väldigt glada över att vårt kostnadsfria On Page-verktyg blivit så populärt. Tyvärr upplever vi att det görs för många &#8221;spam&#8221;-körningar i verktyget. Och detta är inget vi önskar av olika anledningar. Bland annat så snedvrider det statistiken. </p>
<p>Vi har funderat på olika lösningar för detta, bland annat att kräva inloggning. Men för tillfället nöjer vi oss med att testa att kräva email. Blir det bättre av detta kommer vi behålla emailkravet annars kommer vi testa något annat. </p>
<p>Vi hoppas att alla ni som använder verktyget på ett seriöst sätt tillsvidare kommer stå ut med att behöva ange en emailadress. </p>
<p>Det finns ingen nedladdningsbar version av verktyget och vi har i dagsläget inga planer på att bygga en sådan. Vi kommer troligtvis snarare lägga tid och resurser på att bygga ännu ett SEO-verktyg.</p>
<p>/Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David Lewis</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-2130</link>
		<dc:creator>David Lewis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-2130</guid>
		<description>Hej

Först och främst, grymt On page SEO verktyg!!! Använder det varje vecka. Din blogg, mycket inspirerande. Har även tack vare dig hittat Jim Westergren. Till problemet. Nu har ni börjat att kräva e-mail innan man kan göra en analys, kan ni inte ta bort det? VIll inte spama er med temporära e-mail adresser. Finns detta verktyg i nedladningsbar version? Tänkte att man kunde köra det på sin egen dator. TAck på förhand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Först och främst, grymt On page SEO verktyg!!! Använder det varje vecka. Din blogg, mycket inspirerande. Har även tack vare dig hittat Jim Westergren. Till problemet. Nu har ni börjat att kräva e-mail innan man kan göra en analys, kan ni inte ta bort det? VIll inte spama er med temporära e-mail adresser. Finns detta verktyg i nedladningsbar version? Tänkte att man kunde köra det på sin egen dator. TAck på förhand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-1369</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-1369</guid>
		<description>Det verkar onekligen som något fel i verktyget, jag ska ta upp det med utvecklarna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det verkar onekligen som något fel i verktyget, jag ska ta upp det med utvecklarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-1351</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-1351</guid>
		<description>Hej Magnus, gjorde en SEO-analys för min hemsida (effectris.se) med ett resultatet på 69 för någon månad sedan. Gjorde en idag och fick 34 poäng (har inte gjort betydande förändringar på innehåll som skulle motivera en halvering i betyg!). Som förklaring anges bland annat att titeltaggen inte innehåller sökordet (effektmätningar), men det är precis vad den innehåller. Undrar om det är något jag missat i kodningen?

Tackar för en utmärkt och matnyttig blogg...

/Fredrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Magnus, gjorde en SEO-analys för min hemsida (effectris.se) med ett resultatet på 69 för någon månad sedan. Gjorde en idag och fick 34 poäng (har inte gjort betydande förändringar på innehåll som skulle motivera en halvering i betyg!). Som förklaring anges bland annat att titeltaggen inte innehåller sökordet (effektmätningar), men det är precis vad den innehåller. Undrar om det är något jag missat i kodningen?</p>
<p>Tackar för en utmärkt och matnyttig blogg&#8230;</p>
<p>/Fredrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur mår min site? &#124; PRESSKLIPPETdingrafiker.se, Starta eget, Logo, Visitkort, Broschyrer, Företag, Nyheter</title>
		<link>http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg#comment-606</link>
		<dc:creator>Hur mår min site? &#124; PRESSKLIPPETdingrafiker.se, Starta eget, Logo, Visitkort, Broschyrer, Företag, Nyheter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokmotorkonsult.se/?p=404#comment-606</guid>
		<description>[...] verktyget själv eller läs mer om det. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verktyget själv eller läs mer om det. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

